We – EPG Team the biggest gearbox & motors , couplings and gears factory in China with 5 various branches. For much more information: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
NEP CSA Certificated Premium Effectiveness 3 Period Induction AC Electric TEFC Motor NEMA Rating 1~250HP 230/460V 575V 60HZ for fan pump
———————————————————————————————
Programs
Common programs consist of operations exactly where ongoing or frequent duty is required. Constant torque procedure is ten:1, Variable torque operation is from zero to foundation pace. Quality-performance motors are created to preserve energy in excess of extended time period. Class F insulated, 1.fifteen services issue.
Attributes
Lower-lose electrical quality lamination metal. Cast iron frames, IP55 protection, double lip seal keeps dampness and contamination. In excess of measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and ground lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D experience kits offered.
Basic Description
- Body size: 140 ~ 440
- Rated electrical power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Services issue: 1.15
- Insulation course: F
- Effectiveness amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,4,6
- Diploma of safety: IP55
Information Sheet
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Issue | ||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Total load% | 3/4 load % |
one/two load % |
Entire load % |
3/4 load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | 1.5 | nine.6 | one.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | 78.29 | 82 | 74.seventy five | sixty two.34 |
NEP143T3-2 | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | 2. | thirteen.eight | two.26 | 215 | 250 | eighty four. | eighty four.34 | 83.46 | 84 | seventy nine.20 | 68.59 |
NEP145T-2 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | 2.six | 18.7 | three.01 | 210 | 240 | eighty five.5 | 86.sixteen | 85.ninety one | eighty five | eighty three.61. | seventy four.69 |
NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.ten | one.six | eleven. | three.01 | 280 | 300 | 85.5 | eighty four.eighty four | eighty one.54 | 70 | 61.33 | 48.58 forty seven |
NEP145T1-four | one.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | two.2 | fourteen.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.93 | 82.77 | seventy four | sixty six.41 | 53.forty two |
NEP145T2-4 | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | two.9 | 18. | 6.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | 82.63 | 75 | 67.sixty three | fifty four.57 |
NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.30 | one.seven | 9.8 | four.55 | 260 | 280 | 82.five | 81.96 | seventy seven.ninety seven | sixty five | 55.57 | forty two.fifty five |
NEP182T-two | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | 3.seven | 29.8 | 4.46 | 200 | 230 | 86.five | 86.26 | 83.85 | 87 | eighty four.69 | 77. |
NEP184T-two | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.56 | six. | 45.1 | seven.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.64 | 88 | 85.51 | seventy eight.01 |
NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | three.6 | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.fifty one | 86 | eighty one.seventy seven | 71.87 |
NEP184T-four | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.eleven | 6.1 | 40.2 | 14.96 | 185 | 225 | 89.5 | ninety.45 | 90.05 | 86 | eighty three.ninety three | seventy five.48 |
NEP182T-six | 1.five | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.fifty three | 2.three | thirteen.three | 6.68 | one hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.seventy seven | eighty four.twenty | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
NEP184T-six | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | three. | eighteen.1 | 8.90 | one hundred eighty | 240 | 88.5 | 88. | eighty five.fifty two | 70 | 60.84 | forty seven.eighty |
NEP213T-2 | seven.5 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | 8.8 | fifty nine.five | 11.14 | 250 | 290 | 89.5 | ninety.02 | 88.eighty five | 89 | 89.fifty two | eighty four.33 |
NEP215T-2 | ten | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.fifty eight | 11.seven | 76.five | fourteen.88 | 240 | 280 | 90.two | 90.seventy nine | 89.fifty seven .fifty seven |
89 | 87.sixty nine | 84.29 |
NEP213T-four | 7.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | 56.nine | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.7 | ninety two.23 | ninety.94 | 85 | eighty two.41 | 73.sixty three |
NEP215T-4 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | 12. | 77.nine | 29.76 | 240 | 200 | ninety one.seven | ninety two.27 | 91.thirteen | 85 | eighty two.09 | seventy two.98 |
NEP213T-six | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | four.2 | 28.four | 13.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.78 | seventy four | 66.83 | fifty five.seventeen |
NEP215T-six | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.1 | 42.one | 22.26 | 170 | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | seventy four | sixty eight.4 | 57.98 |
NEP254T-2 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | 17.one | a hundred and ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | 90.83 | 89.12 | ninety | ninety.52 | eighty five.sixty five |
NEP256T-2 | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.9 | one hundred forty | 29.55 | 220 | 250 | 91. | 91.sixteen | 90.03 | ninety | 89.seventy one | 85.40 |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | 5.04 | seventeen.9 | 104 | forty four.26 | one hundred eighty | 230 | 92.four | 93.twelve | ninety two.86 | eighty five | 83.fifty five | 77.seventy five |
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Element | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Entire load% | 3/4 load % |
one/2 load % |
Full load % |
three/4 load % |
one/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | 20 | 256T | 2△/△ | G | 1780 | six.62 | 23.7 | 140 | 59.02 | a hundred and sixty | 200 | ninety three. | 93.seventy four | 93.52 | 85 | 83.33 | seventy seven.39 | |||||
NEP254T-six | seven.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | ten.3 | 59.three | 33.10 | one hundred ninety | 230 | ninety one. | ninety one.forty one | 90.fifty nine | 75 | 70.seventy two | sixty.ninety six | |||||
NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | six.ninety four | 13.seven | 77.three | 44.33 | one hundred eighty | 220 | 91. | 91.59 | 90.71 | seventy five | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-2 | 25 | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.twenty five | 28.4 | 161.2 | 36.89 | a hundred and eighty | 220 | 91.seven | 91.ninety seven | 89.28 | 90 | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-two | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.68 | 34. | 181.five | 44.26 | 180 | 220 | ninety one.7 | 91.seventy two | 90.07 | 90 | 89.6 | 85.78 | |||||
NEP284T-4 | twenty five | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.four | 156.8 five |
73.77 | 180 | 230 | ninety three.6 | ninety four.01 | 93.49 | 85 | 82.08 | seventy three.42 | |||||
NEP286T-four | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.3 | 178.4 | 88.53 | one hundred seventy five | 220 | 93.six | ninety four.31 | 94.22 | eighty five | 82.72 | seventy five.seventy three | |||||
NEP284T-six | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | eight.27 | eighteen.9 | 103.5 | 66.49 | 170 | 200 | 91.7 | ninety one.91 | 90.92 | 81 | 76.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | 25.2 | 132.2 | 88.65 | a hundred and seventy | 200 | ninety one.7 | 92.06 | 91.31 | eighty one | 77.09 | 67.1 | |||||
NEP324TS-two | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.59 | 45. | 281.2 | 59.02 | two hundred | 225 | ninety two.four | ninety two.62 | 91.fifty five | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.65 | fifty five.nine | 355.seven | 73.77 | two hundred | 225 | 93. | 93.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | 85.seventy one | |||||
NEP324T-4 | 40 | 324T | 2△/△ | F | 1775 | eleven.seventy eight | 45.2 | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.1 | 94.81 | 94.seventy six | 88 | 86.37 | eighty one.forty five | |||||
NEP326T-four | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | 56.three | 355.4 | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | 95.17 | 95.eighteen | 88 | 86.78 | eighty two.15 | |||||
NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | eight.forty seven | thirty.seven | 167.five | 111.76 | 175 | 220 | ninety three. | 93.59 | 93.82 | eighty two | 81.18 | seventy five.75 | |||||
NEP326T-six | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.96 | 36.8 | 195.nine | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | 93. | 94.seventeen | 94.59 | eighty two | 81.15 | seventy five.98 | |||||
NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.55 | sixty six. | 398.5 | 88.16 | 160 | 205 | 93.6 | ninety three.79 | 93.07 | ninety one | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.10 | 82.4 | 482.5 | 110.20 | a hundred and sixty | 205 | 93.6 | 93.eighty four | 93.44 | 91 | 90.ninety five | 89.87 | |||||
NEP364T-four | sixty | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | sixty eight. | 427.five | 176.56 | a hundred seventy five | 210 | ninety five. | ninety five.four | 95.081 | 87 | 86.11 | eighty.73 | |||||
NEP365T-4 | 75 | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.84 | eighty four.six | 497.six | 220.70 | a hundred and seventy | 200 | ninety five.four | ninety six.01 | 95.91 | 87 | 86.26 | 81.96 | |||||
NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.67 | 48.5 | 247.one | 176.56 | 150 | 200 | 94.one | ninety four.ninety four | 94.35 | 82 | 81.74 | 75.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.92 | 60.seven | 298.7 | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | 94.1 | 94.83 | 94.28 | eighty two | 80.48 | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-two | one hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | a hundred and eighty | 250 | 94.1 | 94.17 | 94.01 | ninety one | 92.74 | ninety.twenty | |||||
NEP405T-4 | one hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | one hundred eighty | 250 | 95.four | ninety four.eighty one | 94.39 | 87 | 86.twenty | 79.sixty nine | |||||
NEP404-6 | 60 | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | 69.one | 406 | 264.84 | 190 | 240 | 94.5 | ninety four.forty three | 94.09 | 86 | 84.955 | seventy eight. | |||||
NEP405T-6 | seventy five | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.8 | 86.four | 531 | 331.05 | one hundred ninety | 230 | ninety four.five | ninety four.69 | 94.32 | 86 | 85.155 | 78.464 | |||||
NEP444TS-2 | a hundred twenty five | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | one hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | a hundred sixty five | 230 | ninety five. | 95.01 | 94.00 | 91 | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | 150 | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.8 | 162.five | 980 | 220.08 | 160 | 230 | 95. | 95.05 | 93.80 | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | one hundred seventy | 220 | 95.four | 95.twelve | 93.eighty one | ninety two | 92.34 | 90.fifty four | |||||
NEP449TS-two | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.eight | ninety five.41 | 94.thirty | ninety two | 92.41 | 91.03 | |||||
NEP444T-four | 125 | 444T | two-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | a hundred and eighty | 240 | 95.four | 95.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.50 | 85.07 | |||||
NEP445T-4 | 150 | 445T | two-Δ | F | 1790 | 36.4 | 166.6 | 982 | 440.16 | one hundred seventy | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | 94.94 | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-4 | two hundred | 447T | two-Δ | F | 1790 | forty two.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.two | 95.59 | 95.23 | 88 | 90.47 | 86.70 | |||||
NEP449T-4 | 250 | 449T | 2-Δ | F | 1790 | forty six.six | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.2 | 95.82 | 95.forty nine | 88 | 91.13 | 88.01 | |||||
NEP444T-six | 100 | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.six | 691 | 441.40 | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety four.seventy seven | 94.28 | 86 | 83.twenty five | 75.fifty four | |||||
NEP445T-six | a hundred twenty five | 445T | two-Δ | F | 1190 | 40.4 | 143.three | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 95.02 | 94.fifty seven | 86 | 84.28 | 77.29 | |||||
NEP447T-6 | 150 | 447T | two-Δ | F | 1190 | 42.five | a hundred and seventy.5 | 1041 | 662.10 | one hundred seventy | 230 | 95.eight | ninety five.28 | 94.seventy eight | 86 | 85.twenty five | 78.seventy five | |||||
NEP449T-6 | 200 | 449T | 2-Δ | F | 1190 | fifty.eight | 227.three | 1376 | 882.80 | 170 | 220 | 95.8 | ninety five.49 | 95.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Observe: For existing at 230V, a number of earlier mentioned values by 2.
Website
Show Space
Certificates
Premium Services
Quality Control
Wannan Motor Production Workshop and Circulation Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Firm details make sure you go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to get in touch with us right…
be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL Solutions
The use of unique gear manufacturer’s (OEM) component quantities or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating product use and compatibility. Our organization and the listed substitute areas contained herein are not sponsored, accepted, or made by the OEM.